- ۱۰ آبان ۱۳۸۹
- بدون نظر
- 3,047 بار
- دسته بندی نشده
کارنامه پذیرفته شدگان کنکور ۸۹ گروه ریاضی فیزیک
کارنامه پذیرفته شدگان کنکور ۸۹ ( گروه ریاضی – سهمیه منطقه یک – ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ )
جهت مشاهده کارنامه ها، بر روی عکس قرار گرفته در ستون مشاهده کارنامه ی مربوط به رتبه مورد نظر کلیک نمایید.
| گروه آزمایشی علوم ریاضی | |||
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته و شهر قبولی | مشاهده کارنامه |
|
2002 |
3543 |
مهندسی کامپیوتر-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران – روزانه |
|
|
2020 |
3576 |
مهندسی مواد-دانشگاه تهران – روزانه |
|
| 2048 | 3617 | مهندسی هوافضا-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران – روزانه | |
| 2072 | 3660 | مهندسی نفت -دانشگاه صنعت نفت – روزانه | |
| 2095 | 3708 | مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی اصفهان – روزانه | |
| 2133 | 3780 | مهندسی مکانیک -دانشگاه تبریز – روزانه | |
| 2168 | 3848 | مهندسی برق -دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی تهران – روزانه | |
| 2197 | 3901 | مهندسی شهرسازی -دانشگاه تهران – روزانه | |
| 2212 | 3929 | مهندسی معماری -دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه | |
| 2285 | 4066 | مهندسی شیمی -دانشگاه شیراز – روزانه | |
| 2292 | 4080 | مهندسی مواد-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران – روزانه | |
| 2299 | 4100 | مهندسی کامپیوتر-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران – روزانه | |
| 2311 | 4106 | مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران – روزان | |
| 2315 | 4128 | علوم مهندسی -دانشگاه تهران – روزانه | |
| 2332 | 4164 | فیزیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران – روزانه | |
| 2360 | 4210 | مهندسی برق -دانشگاه اصفهان – روزانه | |
| 2371 | 4238 | مهندسی معدن -دانشگاه تهران – روزانه | |
| 2385 | 4255 | مهندسی شیمی -دانشگاه شیراز – روزانه | |
| 2390 | 4265 | مهندسی صنایع -دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه | |
| 2410 | 4297 | مهندسی نفت -دانشگاه صنعت نفت – روزانه | |
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته و شهر قبولی | مشاهده کارنامه |
|
2419 |
4315 |
مهندسی مواد-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران – روزانه | |
|
2428 |
4340 |
مهندسی شهرسازی -دانشگاه هنرتهران – روزانه | |
| 2434 | 4354 | مهندسی کامپیوتر-دانشگاه شیراز – روزانه | |
| 2444 | 4375 | مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعت نفت – روزانه | |
| 2452 | 4388 | مهندسی عمران -دانشگاه تربیت معلم تهران – روزانه | |
| 2470 | 4421 | شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران – روزانه | |
| 2483 | 4438 | مهندسی برق -دانشگاه اصفهان – روزانه | |
| 2502 | 4469 | مهندسی شهرسازی -دانشگاه هنرتهران – روزانه | |
| 2503 | 4472 | مهندسی معماری -دانشگاه شیراز – روزانه | |
| 2525 | 4519 | مهندسی صنایع -دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه | |
| 2544 | 4555 | مهندسی ماشین های ریلی -دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران – روزانه | |
| 2563 | 4591 | مهندسی نساجی -دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران – روزانه | |
| 2603 | 4674 | مهندسی عمران -دانشگاه تربیت معلم تهران – روزانه | |
| 2618 | 4702 | مهندسی شیمی -دانشگاه شیراز – روزانه | |
| 2658 | 4777 | مهندسی خطوسازه های ریلی -دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران – روزانه | |
| 2668 | 4799 | مهندسی نفت -دانشگاه صنعت نفت – روزانه | |
| 2701 | 4856 | مهندسی معماری -دانشگاه هنراصفهان – روزانه | |
| 2737 | 4938 | مهندسی پزشکی -دانشگاه اصفهان – روزانه | |
| 2802 | 5062 | مهندسی کامپیوتر-دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه | |
| 2849 | 5160 | علوم کامپیوتر-دانشگاه تهران – روزانه |
























ارسال دیدگاه