- ۲۴ تیر ۱۴۰۵
- بدون نظر
- 42 بار
- سوالات کنکور کارشناسی ارشد
دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی کنکور ارشد 1405 برای تمامی رشته های جهت دانلود در سایت کنکور قرار گرفته است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ به ادامه مطلب بروید. دانلود سوالات و پاسخ آزمون ارشد 1405 همه رشته ها

| عنوان رشته امتحانی | کد دفترچه | دریافت دفترچه سوالات | دریافت کلید پاسخنامه |
|---|---|---|---|
| 0 – دفترچه المانی وفرانسه رشته های 1130-1116-1108 | 338C | ||
| 1126 – دفترچه فرانسه رشته 1126 | 337C | ||
| 0 – دفترچه فرانسه رشته های 1143و1117 | 536E | ||
| 1114 – ادیان وعرفان وتاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی | 309C | ||
| 1304 – اقتصادکشاورزی | 522C | ||
| 1217 – اقیانوس شناسی فیزیکی | 448C | ||
| 1323 – اکوهیدرولوژی | 416C | ||
| 1303 – اگرواکولوژی وژنتیک گیاهی | 507C | ||
| 1115 – الهیات ومعارف اسلامی /مخصوص اهل سنت / | 310C | ||
| 1207 – امار | 533C | ||
| 1128 – اموزش زبان ژاپنی | 436C | ||
| 1501 – انگل شناسی | 445C | ||
| 1127 – ایران شناسی | 409C | ||
| 1294 – ایمنی -بهداشت ومحیطزیست | 319C | ||
| 1506 – ایمنی شناسی دامپزشکی | 431C | ||
| 1132 – باستان شناسی | 316C | ||
| 1504 – بافت شناسی دامپزشکی | 446C | ||
| 1505 – باکتری شناسی دامپزشکی | 430C | ||
| 1350 – برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری | 420C | ||
| 1507 – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی | 432C | ||
| 1315 – بیماری شناسی گیاهی | 515C | ||
| 1324 – بیوتکنولوژی کشاورزی | 417C | ||
| 1509 – بیوشیمی بالینی | 322C | ||
| 1511 – پیشگیری بیماری های دامی | 434C | ||
| 1107 – تاریخ | 304C | ||
| 1218 – تاریخ وفلسفه علم | 449C | ||
| 1306 – ترویج واموزش کشاورزی | 509C | ||
| 1325 – توسعه روستایی | 418C | ||
| 1134 – حسابداری | 530C | ||
| 1314 – حشره شناسی کشاورزی | 415C | ||
| 1353 – حفاظت ومرمت بناها-بافت هاواشیای فرهنگی -تاریخی | 422C | ||
| 1126 – حقوق | 314C | ||
| 1133 – روانشناسی | 518C | ||
| 1208 – ریاضی | 534C | ||
| 1124 – زبان المانی | 502C | ||
| 1121 – زبان انگلیسی | 313C | ||
| 1122 – زبان روسی | 501C | ||
| 1110 – زبان شناسی | 408C | ||
| 1104 – زبان عربی | 324C | ||
| 1120 – زبان فرانسه | 312C | ||
| 1109 – زبان های باستانی ایران | 402C | ||
| 1129 – زبان وادبیات اردو | 410C | ||
| 1101 – زبان وادبیات فارسی | 323C | ||
| 1214 – زیست شناسی جانوری | 439C | ||
| 1216 – زیست شناسی دریا | 440C | ||
| 1206 – زیست شناسی سلولی ومولکولی | 531C | ||
| 1213 – زیست شناسی گیاهی | 438C | ||
| 1202 – ژئوفیزیک وهواشناسی | 437C | ||
| 1510 – سم شناسی | 433C | ||
| 1103 – سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی | 401C | ||
| 1203 – شیمی | 334C | ||
| 1364 – طراحی پارچه ولباس | 303C | ||
| 1351 – طراحی شهری | 421C | ||
| 1362 – طراحی صنعتی | 426C | ||
| 1119 – علم اطلاعات ودانش شناسی | 435C | ||
| 1108 – علوم اجتماعی | 305C | ||
| 1138 – علوم ارتباطات اجتماعی | 411C | ||
| 1105 – علوم اقتصادی | 328C | ||
| 1117 – علوم تربیتی | 526C | ||
| 1102 – علوم جغرافیایی | 301C | ||
| 1309 – علوم دام وطیور | 511C | ||
| 1201 – علوم زمین | 527C | ||
| 1130 – علوم سیاسی وروابطبین الملل | 315C | ||
| 1219 – علوم شناختی | 441C | ||
| 1111 – علوم قران وحدیث | 306C | ||
| 1209 – علوم کامپیوتر | 460C | ||
| 1215 – علوم محیطزیست | 447C | ||
| 1106 – علوم ورزشی | 325C | ||
| 1302 – علوم ومهندسی اب | 521C | ||
| 1305 – علوم ومهندسی باغبانی | 508C | ||
| 1307 – علوم ومهندسی جنگل | 510C | ||
| 1313 – علوم ومهندسی صنایع غذایی | 514C | ||
| 1317 – علوم ومهندسی محیطزیست | 516C | ||
| 1301 – علوم ومهندسی مرتع وابخیزداری | 506C | ||
| 1363 – فرش | 407C | ||
| 1112 – فقه وحقوق | 307C | ||
| 1116 – فلسفه | 311C | ||
| 1113 – فلسفه وکلام اسلامی | 308C | ||
| 1205 – فوتونیک | 459C | ||
| 1204 – فیزیک | 532C | ||
| 1502 – فیزیولوژی دامپزشکی | 428C | ||
| 1503 – قارچ شناسی دامپزشکی | 429C | ||
| 1146 – محیطزیست | 413C | ||
| 1139 – مددکاری اجتماعی | 406C | ||
| 1152 – مدرسی معارف اسلامی | 317C | ||
| 1142 – مدیریت | 519C | ||
| 1125 – مدیریت جهانگردی | 403C | ||
| 1308 – مدیریت حاصلخیزی -زیست فناوری ومنابع خاک | 523C | ||
| 1144 – مدیریت دریایی | 412C | ||
| 1148 – مدیریت کسب وکاروامورشهری | 455C | ||
| 1327 – مدیریت کشاورزی | 419C | ||
| 1321 – مدیریت وکنترل بیابان | 525C | ||
| 1143 – مشاوره | 503C | ||
| 1131 – مطالعات جهان | 404C | ||
| 1137 – مطالعات زنان | 405C | ||
| 1352 – معماری | 327C | ||
| 1365 – معماری منظر | 427C | ||
| 1293 – مهندسی ایمنی -بهداشت ومحیطزیست /اچ اس ئی / | 454C | ||
| 1292 – مهندسی بازرسی فنی | 453C | ||
| 1251 – مهندسی برق | 535C | ||
| 1255 – مهندسی پلیمر | 461C | ||
| 1262 – مهندسی سوانح طبیعی | 450C | ||
| 1257 – مهندسی شیمی | 330C | ||
| 1285 – مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی وداروسازی | 451C | ||
| 1259 – مهندسی صنایع | 331C | ||
| 1312 – مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولزی | 513C | ||
| 1287 – مهندسی طراحی محیطزیست | 452C | ||
| 1264 – مهندسی عمران | 332C | ||
| 1328 – مهندسی فضای سبز | 517C | ||
| 1276 – مهندسی فناوری اطلاعات /ای تی / | 457C | ||
| 1277 – مهندسی کامپیوتر | 335C | ||
| 1272 – مهندسی متالورژی ومواد | 326C | ||
| 1268 – مهندسی معدن | 520C | ||
| 1256 – مهندسی معماری کشتی | 443C | ||
| 1322 – مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی | 444C | ||
| 1267 – مهندسی مکانیک | 528C | ||
| 1319 – مهندسی مکانیک بیوسیستم | 524C | ||
| 1283 – مهندسی نساجی | 333C | ||
| 1253 – مهندسی نفت | 442C | ||
| 1263 – مهندسی نقشه برداری | 329C | ||
| 1279 – مهندسی هوافضا | 458C | ||
| 1273 – نانوفناوری -نانومواد | 456C | ||
| 1356 – نمایش عروسکی | 423C | ||
| 1359 – هنرهای پژوهشی وصنایع دستی | 424C | ||
| 1358 – هنرهای تصویری وطراحی | 321C | ||
| 1361 – هنرهای ساخت ومعماری | 425C | ||
| 1360 – هنرهای موسیقی | 336C | ||
| 1357 – هنرهای نمایشی وسینما | 320C | ||
در کانال تلگرام کارشناسی ارشد سایت کنکور عضو شوید
مشاوره با رتبه های برتر کنکور دکتری
- برنامهریزی کاملاً اختصاصی و منطبق بر شرایط شما
- پشتیبانی و پیگیری ۲۴ ساعته توسط رتبه های تک رقمی
- معرفی بهترین منابع و آموزش تکنیک های تست زنی


ارسال دیدگاه