- ۱۴ دی ۱۳۹۸
- بدون نظر
- 6,112 بار
- – پ +
- معرفی رشته های دانشگاهی
در اینجا به معرفی یکی از رشته های پرطرفدار رشته ریاضی، یعنی رشته مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی می پردازیم. در این مطلب ویژگی ها وشرایط این رشته در اختیار داوطلبان و علاقمندان گرامی قرار داده شده است. لطفا برای مطالعه کامل مطلب معرفی رشته مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی به ادامه مطلب مراجعه کنید.
هدف و ماهیت :
با پیشرفت معماری و شهر سازی و عملیات بلند مرتبه سازی تاسیسات عریض و طویل کارخانجات به خانه های مردم نیز کشیده شد .
تاسیسات حرارتی و برودتی یا خودمانی تر بگوییم سرماساز و گرما بخش آپارتمان های چند ده واحدی همه نیازمند این بودند که با قدرت و استحکام نیازهای ساکنین خود را پاسخگو باشند .
این دوره یکی از دوره های آموزش عالی است که با بکار بردن علوم و تکنولوژی مربوطه جهت طرح و محاسبه و نصب و راه اندازی تأسیسات حرارتی و برودتی نظیر:
تأسیسات بهداشتی و گاز رسانی
تأسیسات حرارت مرکزی و تهویه مطبوع ساختمانها
تأسیسات برودتی و سردخانه ها و نیز تولید
دستگاههای حرارتی و برودتی که اساس کار آنها مبتنی بر تبدیل انرژی و انتقال حرارت و جرم است می توانند کارآرائی لازم را به متخصصان بدهند و آنها را آماده سازند تا در صنایع حرارتی و برودتی عهده دار مسئولیت گردند.
طول دوره و شکل نظام:
طول متعادل این دوره مجموعاً 4 سال است و کلیه دروس آن در 8 الی 9 ترم برنامه ریزی میشود. دانشجویان موظفند چهار درس تخصصی را با پروژه های مربوطه و یک پروژه فارغ التحصیلی 4 واحدی وکارآموزی 4 واحدی را از واحدهای ذیربط اخذ نمایند.
طول هر ترم 17 هفته و مدت هر واحد نظری 17 ساعت آزمایشگاهی 34 ساعت کارگاهی 51 ساعت و کارآموزی 68 ساعت میباشد.
فارغ التحصیلان این دوره قادرند پاسخگوی طراحی و محاسبه و نصب و راه اندازی کلیه سیستمهای حرارتی و برودتی در صنایع مختلف باشند.
درسهای رشته
ردیف | نام درس | ردیف | نام درس | ||
1 | آبرسانی شهری و فاضلاب | 2 | آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت | ||
3 | آزمایشگاه شیمی عمومی | 4 | آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس | ||
5 | آزمایشگاه سیالات کاربردی | 6 | آزمایشگاه فیزیک حرارت | ||
7 | آلودگیهای محیط زیست | 8 | آکوستیک ساختمان | ||
9 | ارتعاشات | 10 | استاتیک | ||
11 | انتقال حرارت | 12 | ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت محیط کار | ||
13 | برق تأسیسات و آسانسور | 14 | برنامه نویسی کامپیوتر | ||
15 | پروژه (اجرائی و یا تولیدی) | 16 | پمپ ها و کمپرسورها | ||
17 | تأسیسات برودتی پروژه | 18 | تأسیسات برودتی عملی | ||
19 | تأسیسات برودتی نظری | 20 | تأسیسات بهداشتی پروژه | ||
21 | تأسیسات بهداشتی عملی | 22 | تأسیسات بهداشتی نظری | ||
23 | تأسیسات تهیه مطبوع پروژه | 24 | تأسیسات تهیه مطبوع عملی | ||
25 | تأسیسات تهیه مطبوع نظری | 26 | تأسیسات حرارت مرکزی پروژه | ||
27 | تأسیسات حرارت مرکزی عملی | 28 | تأسیسات حرارت مرکزی نظری | ||
29 | تأسیسات و تجهیزات بیمارستان | 30 | ترمودینامیک عمومی | ||
31 | ترمودینامیک کاربردی | 32 | تصفیه آب و فاضلاب | ||
33 | تهویه و تبرید سنتی | 34 | تهویه و تبرید صنعتی | ||
35 | جوشکاری | 36 | دینامیک | ||
37 | روشهای تولید و کارگاه | 38 | ریاضی 1 | ||
39 | ریاضی 2 | 40 | ساختمان | ||
41 | سوخت و احتراق | 42 | سیالات عمومی | ||
43 | سیالات کاربردی | 44 | سیستمهای کنترل تأسیساتی | ||
45 | شیمی عمومی | 46 | طراحی اجزاء و پروژه | ||
47 | علم مواد | 48 | فیزیک الکتریسیته و مغناطیس | ||
49 | فیزیک حرارت | 50 | فیزیک مکانیک | ||
51 | فیزیک موج و ارتعاش | 52 | گازرسانی | ||
53 | لوله کشی | 54 | مبانی مهندسی برق | ||
55 | محاسبه عددی | 56 | محاسبه و طراحی مبدلهای حرارتی | ||
57 | مدیریت و اقتصاد صنعتی | 58 | معادلات دیفرانسیل | ||
59 | مقاومت مصالح | 60 | نقشه کشی صنعتی 1 | ||
61 | نقشه کشی صنعتی 2 | 62 | نیروگاه آبی | ||
63 | نیروگاه حرارتی | 64 | ورقکاری | ||
65 | کارآموزی 1 | 66 | کارآموزی 2 | ||
67 | کاربرد انرژی خورشیدی | 68 | کاربرد کامپیوتر در تولید | ||
69 | کارگاه اتوماتیک | 70 | کارگاه ریختهگری | ||
71 | کارگاه ماشین ابزار | 72 | کنترل اتوماتیک |
0